
| ★应用 | ★特性 |
| 中大型流动演出 | 中高音同轴结构 |
| 体育场馆 | hifi级的听感,富有弹性的低频, |
| 柔软纤细的高频 | |
| 可预置角度的吊挂件 |
| ★技术参数 | |
| 频率响应 | 50 hz ~ 16khz (± 3db ) 40 hz ~ 18khz (-10db ) |
| 标称指向性 (-6db) | 90°(h)x10°(v) |
| 灵敏度(@1w/1m) | hf:112 dbspl mf:106 dbspl lf: 96dbspl |
| 扬声器功率 | hf/mf/lf: 120w/130w/800w(aes) |
| 阻抗 | hf/mf/lf: 16/16/16ohm |
| 最大声压级 | hf:132/138dbspl peak |
| mf:127/133dbsplpeak | |
| lf:125/131dbspl peak |
| 扬声器单元 |
| 2×10"钕磁橡胶边低音 (75mm 音圈) |
| 1×8"钕磁中音 (38mm 音圈) |
| 2×1.75"钕磁高音 (44mm 音圈) |
| ★物理数据 | |
| 高x宽x深: | 303×700×496mm |
| 重量: | 35 kg |
| 连接器: | 2x7针 wp7音箱座 |
| 连接方式: | 1-2 ...lf, 3-4 ...mf, 5-6 ...hf |
| 材料: | 15mm,18mm多层芬兰桦木夹板 |
| 表面处理: | 黑色聚脲漆 |
| 栅网: | 黑色方孔钢网和透声音箱布 |
| 角度: | 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10°可调 |
